YZS型四梁鑄造橋式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
YZS型四梁鑄造橋式起重機(jī)設(shè)計(jì)起重量有:160/32噸、180/50噸、200/50噸、225/65噸、240/80噸、320/80噸(T)等,工作級(jí)別為A7(重級(jí)),鑄造橋式起重機(jī)是鋼廠冶煉車間的主要起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備,用于冶煉過程中高溫液態(tài)金屬的起吊運(yùn)送、澆注及兌鐵水等作業(yè)。125t以下一般為YZ型雙梁結(jié)構(gòu),125t以上一般為YZS型四梁結(jié)構(gòu)。YZS型采用主副雙小車、四梁四軌結(jié)構(gòu),主要由橋架、主小車、副小車、吊鉤梁、大車運(yùn)行及電氣部分組成,主小車在橋架外側(cè)的主梁軌道上運(yùn)行,副小車在橋架內(nèi)側(cè)的副梁軌道上運(yùn)行,主小車取物裝置為固定間距的吊鉤梁,用來吊運(yùn)鋼水包,副小車在主小車下穿越運(yùn)行,取物裝置為吊鉤,用來與主鉤配合以傾倒鋼水、鋼渣及其它輔助性吊運(yùn)作業(yè)。
YZS型四梁鑄造橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、鋁電解多功能、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 四梁鑄造橋式起重機(jī)
- 鑄造吊/耐高溫起重機(jī)/天車/行車
- YZS型
- 冶金鑄造雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)長垣
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 60~100天
- 全國
- 自提/送貨上門
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
YZS型125/32-140/32噸四梁鑄造橋式起重機(jī)外形尺寸圖
YZS型125/32-140/32噸四梁鑄造橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖
起重量(t) | 125/32 | 140/32 | |
工作級(jí)別 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 19 | 19 | |
起升高度(m) | 主鉤 | 24 | 22 |
副鉤 | 26 | 24 | |
速度 (m/min) | 主鉤 | 7.6 | 7.8 |
副鉤 | 9.7 | 9.7 | |
主小車 | 38 | 36 | |
副小車 | 39 | 37.5 | |
大車 | 76 | 73 | |
主要尺寸 (mm) | H | 5690 | 5880 |
H1 | 5500 | 5600 | |
H2 | 1350 | 1350 | |
BQ | 15800 | 15800 | |
K1 | 10120 | 10100 | |
K2 | 2800 | 2500 | |
極限尺寸 (mm) | b | 410 | 450 |
H3 | 4200 | 4350 | |
H4 | 1300 | 1500 | |
S1 | 2200 | 2300 | |
S2 | 2000 | 2000 | |
S3 | 1500 | 1500 | |
S4 | 1500 | 1600 | |
最大輪壓(KN) | 505 | 535 | |
薦用鋼軌 | QU120 | QU120 | |
電源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型160/32噸四梁鑄造橋式起重機(jī)外形尺寸圖
YZS型160/32噸四梁鑄造橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖
起重量(t) | 160/32 | |
工作級(jí)別 | A7 | |
跨度S(m) | 27 | |
起升高度(m) | 主鉤 | 25 |
副鉤 | 26 | |
速度 (m/min) | 主鉤 | 9.8 |
副鉤 | 12 | |
主小車 | 43.5 | |
副小車 | 43.5 | |
大車 | 84 | |
主要尺寸 (mm) | H | 6350 |
H1 | 2700 | |
H2 | 1250 | |
BQ | 16800 | |
B1 | 10800 | |
B2 | 3300 | |
極限尺寸 (mm) | b | 550 |
H3 | 6000 | |
H4 | 1100 | |
S1 | 2800 | |
S2 | 2650 | |
S3 | 1800 | |
S4 | 2200 | |
最大輪壓(KN) | 485 | |
薦用鋼軌 | QU120 | |
電源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型180/50~240/80噸四梁鑄造橋式起重機(jī)外形尺寸圖
YZS型180/50、200/50、225/65、240/80噸四梁鑄造橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖
起重量(t) | 180/50 | 200/50 | 225/65 | 240/80 | |
工作級(jí)別 | A7 | A7 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 28.5 | 28 | 27 | 22 | |
起升高度(m) | 主鉤 | 27 | 26 | 32 | 25 |
副鉤 | 29 | 26 | 34 | 27 | |
速度 (m/min) | 主鉤 | 7.5 | 6 | 11 | 7 |
副鉤 | 10 | 10 | 11 | 9.6 | |
主小車 | 40 | 41 | 41 | 35 | |
副小車 | 38 | 38 | 39.5 | 38 | |
大車 | 80 | 78 | 84 | 80 | |
主要尺寸 (mm) | H | 6850 | 6900 | 7000 | 7000 |
H1 | 5860 | 6000 | 5990 | 565 | |
H2 | 1350 | 1650 | 1400 | 1350 | |
BQ | 17500 | 17000 | 17300 | 18500 | |
B1 | 10500 | 10000 | 10100 | 11250 | |
B2 | 3500 | 3200 | 3300 | 3800 | |
極限尺寸 (mm) | b | 4500 | 450 | 450 | 450 |
H3 | 5500 | 6000 | 5800 | 5500 | |
H4 | 1200 | 1000 | 1000 | 1500 | |
S1 | 2450 | 2600 | 2500 | 2800 | |
S2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | |
S3 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | |
S4 | 1600 | 1600 | 1600 | 2800 | |
最大輪壓(KN) | 525 | 530 | 550 | 545 | |
薦用鋼軌 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | |
電源 | 三相交流380V-50Hz |
YZS型280/80~320/80噸四梁鑄造橋式起重機(jī)外形尺寸圖
YZS型280/80、320/80噸四梁鑄造橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸圖
起重量(t) | 280/80 | 320/80 | |
工作級(jí)別 | A7 | A7 | |
跨度S(m) | 22 | 24.5 | |
起升高度(m) | 主鉤 | 29 | 28 |
副鉤 | 29 | 32 | |
速度 (m/min) | 主鉤 | 12 | 7.5 |
副鉤 | 10 | 10 | |
主小車 | 40 | 29 | |
副小車 | 40 | 39 | |
大車 | 80 | 58 | |
主要尺寸 (mm) | H | 7800 | 7800 |
H1 | 4700 | 6500 | |
H2 | 1350 | 1500 | |
BQ | 18350 | 19500 | |
B1 | 10500 | 12500 | |
B2 | 3800 | 5000 | |
極限尺寸 (mm) | b | 550 | 550 |
H3 | 6000 | 6000 | |
H4 | 2000 | 1700 | |
S1 | 3200 | 3300 | |
S2 | 3500 | 3500 | |
S3 | 2400 | 2600 | |
S4 | 2800 | 3000 | |
最大輪壓(KN) | 735 | 750 | |
薦用鋼軌 | QU120 | QU120 | |
電源 | 三相交流380V 50Hz |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。