MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
抓斗門式起重機(jī)又稱抓斗吊、抓斗龍門吊、抓斗門機(jī)、抓斗天車,起重設(shè)計(jì)量有:5噸、10噸、16噸、20噸(t)等,可用于裝卸散裝物料,其生產(chǎn)效率高,操作便捷。廣泛用于港口、車站、電廠、礦山、料場(chǎng)和船舶等作業(yè)場(chǎng)所。根據(jù)抓斗類型可以分為機(jī)械抓斗和電動(dòng)液壓抓斗。該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
MZ型抓斗門式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用門式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 雙梁抓斗門式起重機(jī)
- 抓斗龍門吊/抓斗門機(jī)/抓斗吊
- MZ型
- 雙梁門式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 60~100天
- 全國(guó)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
MZ型雙梁抓斗門式起重機(jī)外形圖
MZ型5噸雙梁抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
薦用大車軌道型號(hào) | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m3 | 2.5-3.3 | 2-3 | 1-1.9 | 0.8-1.0 | |||
容量 | m3 | mm | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | |||
寬度 | b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | ||||
張開(kāi)后長(zhǎng)度 | L | 2340 | 2600 | 2600 | 3000 | ||||
抓斗至操縱室距離 | a | 1544 | 1531 | 1381 | 1181 | ||||
主要部分尺寸 | 極限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗車最大高度 | h1 | 6500 | |||||||
煤斗車最大高度 | h | 4200 | |||||||
小車軌面至抓斗底面距離 | H5 | 12662 | 13362 | 12662 | |||||
抓斗底面至大車軌面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大車軌面距離 | H3 | 12977 | 13677 | 12377 | |||||
緩沖器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大車軌面至小車軌面距離 | H1 | 14200 | |||||||
導(dǎo)電架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11680 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10300 | 11800 | |||||
左臂伸長(zhǎng) | L1 | 7700 | 9700 | 11700 | |||||
起重機(jī)最大高度 | H | 17200 | 17240 | ||||||
寬度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小車輪距 | Bx | 2940 | |||||||
大車輪距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重級(jí)工作制度 | 起重機(jī)最大輪壓 | t | 30.1 | 34.6 | 35.2 | 22.2 | 22.9 | ||
重量 | 起重機(jī)總重 | 86 | 96.8 | 100 | 121.3 | 126.3 | |||
小車 | 13.8 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車運(yùn)行 | 型號(hào)/kw | YZR160L-6 | ||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M1-6 | ||||||||
起升/開(kāi)閉 | YZR225M-8 / YZR225M-8 | ||||||||
速度 | 大車運(yùn)行 | m/min | 46.9 | 34.5 | |||||
小車運(yùn)行 | 49.4 | ||||||||
起升/開(kāi)閉 | 37.08 / 37.08 | ||||||||
起升高度 | m | 軌上10M/軌下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 5 |
MZ型10噸雙梁抓斗門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
薦用大車軌道型號(hào) | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m3 | 2-3 | 2.7 | 1-2 | 0.8-0.1 | |||
容量 | m3 | mm | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
寬度 | b | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | ||||
張開(kāi)后長(zhǎng)度 | L | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 | ||||
抓斗至操縱室距離 | a | 1502 | 1500 | 1252 | 1104 | ||||
主要部分尺寸 | 極限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗車最大高度 | h1 | 6470 | |||||||
煤斗車最大高度 | h | 5000 | |||||||
小車軌面至抓斗底面距離 | H5 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||
抓斗底面至大車軌面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大車軌面距離 | H3 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||
緩沖器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大車軌面至小車軌面距離 | H1 | 15000 | |||||||
導(dǎo)電架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11830 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||
左臂伸長(zhǎng) | L1 | 7700 | 9850 | 11850 | |||||
起重機(jī)最大高度 | H | 18000 | 18040 | 18080 | |||||
寬度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小車輪距 | Bx | 3190 | |||||||
大車輪距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重級(jí)工作制度 | 起重機(jī)最大輪壓 | t | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | ||
重量 | 起重機(jī)總重 | 96.9 | 112.7 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||
小車 | 17.7 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 大車運(yùn)行 | 型號(hào)/kw | YZR160L-6 | ||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M-6 | ||||||||
起升/開(kāi)閉 | YZR28OM-10Z / YZR280M-10Z | ||||||||
速度 | 大車運(yùn)行 | m/min | 46.9 | 39.7 | 30.5 | ||||
小車運(yùn)行 | 49.6 | ||||||||
起升/開(kāi)閉 | 40.92/ 40.92 | ||||||||
起升高度 | m | 軌上10M/軌下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 10 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。