鋼板(鋼帶)
產(chǎn)品介紹
鋼板廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)工程中,在起重機械設(shè)備配套領(lǐng)域常用作起重機(天車、行車、吊機、龍門吊)的主梁、端梁等受力結(jié)構(gòu)件中使用,并可根據(jù)用戶要求進(jìn)行除銹、表面處理、涂裝、形狀制作、沖壓切割、折彎等加工處理。另有不銹鋼鋼板、工字鋼、軌道、H型鋼、槽鋼、角鐵(角鋼)、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應(yīng),更多鋼材產(chǎn)品與鋼結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)地、廠家品牌、型號規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、材料化學(xué)成分、材料力學(xué)性能、理論重量和加工處理工藝以及實時價格等請聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
- 鋼板(鋼帶)
- 鋼型材
- 多廠家
- 承接加工制作
- 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 全國
- 自提或物流托運
- 河南長垣/封丘
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
鋼板(鋼帶)厚度與理論重量表
厚度 (mm) | 理論 重量 (kg/㎡) | 厚度 (mm) | 理論 重量 (kg/㎡) | 厚度 (mm) | 理論 重量 (kg/㎡) | 厚度 (mm) | 理論 重量 (kg/㎡) |
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 | 1.570 1.963 2.355 2.748 3.140 | 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 | 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 | 15 16 17 18 19 | 117.8 125.6 133.5 141.3 149.2 | 70 75 80 85 90 | 549.5 588.8 628.0 667.3 706.5 |
0.45 0.50 0.55 0.56 0.60 | 3.533 3.925 4.318 4.396 4.710 | 3.2 3.5 3.8 3.9 4.0 | 25.12 27.48 29.83 30.62 31.40 | 20 21 24 25 26 | 157.0 164.9 188.4 196.3 204.1 | 95 100 105 110 120 | 745.8 785.0 824.3 863.5 942.0 |
0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 | 5.103 5.495 5.888 6.280 7.065 | 4.2 4.5 4.8 5.0 5.5 | 32.97 35.33 37.68 39.25 43.18 | 28 30 32 34 36 | 219.8 235.5 251.2 266.9 282.6 | 125 130 140 150 160 | 981.3 1021 1099 1178 1256 |
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 | 7.850 8.635 9.420 10.21 10.99 | 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 | 47.10 51.03 54.95 62.80 70.65 | 38 40 42 45 48 | 298.3 314.0 329.7 353.3 376.8 | 165 170 180 185 190 | 1295 1335 1413 1452 1492 |
1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | 11.78 12.56 13.35 14.13 14.92 | 10 11 12 13 14 | 78.50 86.35 94.20 102.1 109.9 | 50 52 55 60 65 | 392.5 408.2 431.8 471.0 510.3 | 195 200 | 1531 1570 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。