H鋼(H型鋼)
產(chǎn)品介紹
熱軋H型鋼又稱H鋼,分為HN窄翼緣、HM中翼緣、HW寬翼緣H型鋼,它在鋼結(jié)構(gòu)工程中應用非常廣泛,在起重機械領域常用于單雙梁橋式起重機(吊機、天車、行吊、行車)的大車運行軌道承重使用,因此還有承重H型鋼梁的叫法,隨著近年來歐式新型起重機、輕量化起重機的興起,H鋼還常被用于葫蘆式單雙梁起重機的主梁結(jié)構(gòu)使用。并可根據(jù)用戶要求進行除銹、表面處理、涂裝、形狀制作、焊接切割、折彎等加工處理。
另有軌道、工字鋼、鋼板、槽鋼、角鐵(角鋼)、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應,更多鋼材產(chǎn)品與鋼結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)地、廠家品牌、型號規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、材料化學成分、材料力學性能、理論重量和加工處理工藝以及實時價格等請聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
- H型鋼
- H鋼
- 鋼型材
- 多廠家
- GB/T 11263-1998
- 可加工
- 部分現(xiàn)貨
- 無包裝
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 河南新鄉(xiāng)長垣
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
熱軋HN窄翼緣型H鋼
熱軋HN窄翼緣外形尺寸圖 | |||||||||||||
HN型窄翼緣H鋼技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||
類別 Item | 型號 Size 高度X寬度 (HxW) | 截面尺寸Section,mm | 截面 面 Section area c㎡ | 理論 重量 theoretical weight Kg/m | 截面特性參數(shù)Section data | ||||||||
HXB | t1 | t2 | r | 慣性矩cm4 inital torque | 慣性半徑cm inital radius | 截面模數(shù)cm3 Section pattern | |||||||
Ix | ly | ix | iy | Wx | Wy | ||||||||
HN 窄 翼 緣 H 型 鋼 | 100x50 | 100x50 | 5 | 7 | 10 | 12.16 | 9.54 | 192 | 14.9 | 3.98 | 1.11 | 38.5 | 5.98 |
125x60 | 125x60 | 6 | 8 | 10 | 17.01 | 13.3 | 417 | 29.3 | 4.95 | 1.31 | 66.8 | 9.75 | |
150x75 | 150x75 | 5 | 7 | 10 | 18.16 | 14.3 | 679 | 49.6 | 6.12 | 1.65 | 90.6 | 13.2 | |
175x90 | 175x90 | 5 | 8 | 10 | 23.21 | 18.2 | 1220 | 97.6 | 7.26 | 2.05 | 140 | 21.7 | |
200x100 | 198x99 | 4.5 | 7 | 13 | 23.59 | 18.5 | 1610 | 114 | 8.27 | 2.20 | 163 | 23.0 | |
200x100 | 5.5 | 8 | 13 | 27.57 | 21.7 | 1880 | 134 | 8.25 | 2.21 | 188 | 26.8 | ||
250x125 | 248x124 | 5 | 8 | 13 | 32.89 | 25.8 | 3560 | 255 | 10.4 | 2.78 | 287 | 41.1 | |
250x125 | 6 | 9 | 13 | 37.87 | 29.7 | 4080 | 294 | 10.4 | 2.79 | 326 | 47.0 | ||
300x150 | 298x149 | 5.5 | 8 | 16 | 41.55 | 32.6 | 6460 | 443 | 12.4 | 3.26 | 433 | 59.4 | |
300x150 | 6.5 | 9 | 16 | 47.53 | 37.3 | 7350 | 508 | 12.4 | 3.27 | 490 | 67.7 | ||
350x175 | 346x174 | 6 | 9 | 16 | 53.19 | 41.8 | 11200 | 792 | 14.5 | 3.86 | 649 | 91.0 | |
350x175 | 7 | 11 | 16 | 63.66 | 50.0 | 13700 | 985 | 14.7 | 3.93 | 782 | 113 | ||
400x200 | 396x199 | 7 | 11 | 16 | 72.16 | 56.7 | 20000 | 1450 | 16.7 | 4.48 | 1010 | 145 | |
400x200 | 8 | 13 | 16 | 84.12 | 66 | 23700 | 1740 | 16.8 | 4.54 | 1190 | 174 | ||
450x200 | 446x199 | 8 | 12 | 20 | 84.95 | 66.7 | 29000 | 1580 | 18.5 | 4.31 | 1300 | 159 | |
450x200 | 9 | 14 | 20 | 97.41 | 76.5 | 33700 | 1870 | 18.6 | 4.38 | 1500 | 187 | ||
500x200 | 496x199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 | 41900 | 1840 | 20.3 | 4.27 | 1690 | 185 | |
500x200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 | 47800 | 2140 | 20.5 | 4.33 | 1910 | 214 | ||
506x201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 | 56500 | 2580 | 20.8 | 4.43 | 2230 | 257 | ||
600x200 | 596x199 | 10 | 15 | 24 | 121.2 | 95.1 | 69300 | 1980 | 23.9 | 4.04 | 2330 | 199 | |
600x200 | 11 | 17 | 24 | 135.2 | 106 | 78200 | 2280 | 24.1 | 4.11 | 2610 | 228 | ||
606x201 | 12 | 20 | 24 | 153.3 | 120 | 91000 | 2720 | 24.4 | 4.21 | 3000 | 271 | ||
700x300 | 692x300 | 13 | 20 | 28 | 211.5 | 166 | 172000 | 9020 | 28.6 | 6.53 | 4980 | 602 | |
700x300 | 13 | 24 | 28 | 235.5 | 185 | 201000 | 10800 | 29.3 | 6.78 | 5760 | 722 | ||
800x300 | 792x300 | 14 | 22 | 28 | 243.4 | 191 | 254000 | 9930 | 32.3 | 6.39 | 6400 | 662 | |
800x300 | 14 | 26 | 28 | 267.4 | 210 | 292000 | 11700 | 33.0 | 6.62 | 7290 | 782 |
HW型寬翼緣/HM中翼緣H型鋼
HW型寬翼緣/HM中翼緣H型鋼外形尺寸圖 | |||||||||||||
HW型寬翼緣/HM中翼緣H型鋼技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||
類別 Item | 型號 Size 高度X寬度 (HxW) | 截面尺寸Section,mm | 截面 Section area c㎡ | 理論 重量 theoretical Kg/m | 截面特性參數(shù)Section data | ||||||||
HXB | t1 | t2 | r | 慣性矩cm4 inital torque | 慣性半徑cm inital radius | 截面模數(shù)cm3 Section pattern | |||||||
Ix | ly | ix | iy | Wx | Wy | ||||||||
HW 寬 翼 緣 H 型 鋼 | 100x100 | 100x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
125x125 | 125x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.8 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.0 | |
150x150 | 150x150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 | |
175x175 | 175x175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.4 | 2900 | 984 | 7.50 | 4.37 | 331 | 112 | |
200x200 | 200x200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 | |
200x204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | ||
250x250 | 250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | |
250x255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | ||
300x300 | 294x302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85.0 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 | |
300x300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | ||
300x305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | ||
350x350 | 344x348 | 10 | 16 | 20 | 146.0 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 | |
350x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | ||
400x400 | 400x400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |
400x408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3460 | 1170 | ||
HM 中 翼 緣 H 型 鋼 | 150x100 | 148x100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 |
200x150 | 194x150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.30 | 3.75 | 283 | 67.7 | |
250x175 | 244x175 | 7 | 11 | 16 | 56.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 | |
300x200 | 294x200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 | |
350x250 | 340x250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6.00 | 1280 | 292 | |
400x300 | 390x300 | 10 | 16 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 | |
450x300 | 440x300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 | |
500x300 | 482x300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.80 | 2520 | 451 | |
488x300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | ||
600x300 | 582x300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 | |
588x300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | ||
594x302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.90 | 4620 | 701 |
H型鋼和工字鋼的外形對比
由于二者外形近似,非專業(yè)人士請注意區(qū)分或聯(lián)系客服咨詢,避免選材錯誤造成損失!
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。