歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆(上海鵬重)
產(chǎn)品介紹
SHPZ系列歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆起重量有:2、3、5、10、16、20噸(t)等。該機(jī)是由上海鵬重機(jī)械設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)制造的歐式新型電動(dòng)葫蘆,該型號(hào)電動(dòng)葫蘆適用于電動(dòng)葫蘆式箱型/寬翼H型結(jié)構(gòu)單梁橋式/門式起重機(jī)(單梁天車、吊機(jī)、行車)配套使用。
上海鵬重機(jī)械設(shè)備有限公司為國(guó)內(nèi)外用戶提供歐式單梁鋼絲繩葫蘆、歐式雙梁鋼絲繩葫蘆(臺(tái)車一體式)、歐式低凈空電動(dòng)葫蘆和變頻/掛鉤式/手動(dòng)小車運(yùn)行式/電動(dòng)小車運(yùn)行式/低凈空超低吊環(huán)鏈葫蘆、歐式環(huán)鏈葫蘆以及電動(dòng)葫蘆配件批發(fā)零售和安裝維修。更多電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性、工作原理、運(yùn)行/起升速度、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別以及出廠價(jià)格等請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- 低空吊葫蘆/電葫蘆
- SHPZ系列型
- 歐式新型電動(dòng)葫蘆
- 上海鵬重機(jī)械設(shè)備有限公司
- 三相交流380V 50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 5~15天
- 木架/木箱
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
SHPZ型歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆實(shí)物與外形尺寸圖
實(shí)物圖 | 外形尺寸圖 |
SHPZ系列歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)/選型表
型號(hào) | 額定載荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 電機(jī)功率(KW) | 行走速度(m/min) | 電機(jī)功率(KW) | 凈高H(mm) | 上極限位置C(mm) | 葫蘆總長(zhǎng)A(mm) | 葫蘆總寬B(mm) |
SHPZ02-4106D | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1215 | 738~1384 |
SHPZ02-4109D | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1395 | 738~1384 |
SHPZ02-4112D | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1575 | 738~1384 |
SHPZ02-4115D | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1755 | 738~1384 |
SHPZ02-4118D | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1935 | 738~1384 |
SHPZ03-4106D | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1215 | 738~1384 |
SHPZ03-4109D | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1395 | 738~1384 |
SHPZ03-4112D | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1575 | 738~1384 |
SHPZ03-4115D | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1755 | 738~1384 |
SHPZ03-4118D | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1935 | 738~1384 |
SHPZ05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1215 | 825~1384 |
SHPZ05-4109D | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1395 | 825~1384 |
SHPZ05-4112D | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1575 | 825~1384 |
SHPZ05-4115D | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1755 | 825~1384 |
SHPZ05-4118D | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1935 | 825~1384 |
SHPZ10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ10-4109D | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ10-4112D | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ10-4115D | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ10-4118D | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 2015 | 970~1584 |
SHPZ16-406D | 16 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ16-409D | 16 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ16-412D | 16 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ16-415D | 16 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ16-418D | 16 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 2015 | 970~1584 |
SHPZ20-406D | 20 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ20-409D | 20 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ20-412D | 20 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ20-415D | 20 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ20-418D | 20 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 2015 | 970~1584 |
歐式低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
●起升電機(jī)行走車輪電機(jī)采用變頻電機(jī),起升穩(wěn)定噪音小,傳動(dòng)平穩(wěn)可靠,能耗低;
●剎車采用蝶式,制動(dòng)靈活可靠,安全性能更高;
●車輪:采用45鋼熱處理,齒面高頻淬火,高耐磨長(zhǎng)壽。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。