YH型冶金電動葫蘆
產(chǎn)品介紹
YH系列冶金電動葫蘆主要用于吊運熔融金屬的冶金起重機設備,又稱耐高溫電動葫蘆,其起重量有:2噸、3噸、5噸、10噸(t),起升高度≤20米,工作環(huán)境溫度為-10℃~60℃,在40℃的環(huán)境溫度下,相對濕度不大于50%。電動葫蘆具有雙制動、雙限位、隔熱板等多種安全保護裝置保護功能。冶金電動葫蘆可與LDY型冶金單梁起重機、LHY型冶金雙梁橋式起重機等配套使用,也可安裝于車間固定下懸軌道單獨使用,是理想的輕型冶金起重設備。冶金電動葫蘆的設計、制造滿足國家質檢總局所發(fā)的質檢辦特函[2007]375號文件。其他吊運熔融非金屬材料和吊運熾熱固態(tài)金屬的場所也可參照選用。
YH系列冶金電動葫蘆設計形式有小車運行式、臺車座式、臺車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆/礦用/船用電動葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調速、高卷揚、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國標/非標/專用電動葫蘆廠家品牌、技術參數(shù)、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 冶金電動葫蘆
- 冶金吊葫蘆/耐高溫電動葫蘆
- YH型
- 冶金鋼絲繩式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 7~10天
- 全國
- 自提/代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
YH型冶金電動葫蘆外形結構尺寸圖
YH型冶金電動葫蘆技術參數(shù)表
起重量 | (t) | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | YHⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(2/8) | 8(2/8) | 8(2/8) | 7(1.75/7) | |||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | (m/min) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑 | (mm) | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 6x37+1WR 6x37+1WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 20a-30c | 25a-50b | 32b-50b | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 75 | 9 | |||||||||||||
起升電機 | 型號功率 | (kw) | ZD131-4(ZDD41-4/16) | ZD132-4(ZDD41-4/16) | ZD141-4(ZDD51-4/20) | ZD151-4(ZDD52-4/20) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.0(3.0/0.75) | 4.5(4.5/1.1) | 7.5(7.5/2.0) | 13(13/3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | (r/min) | 1380/330 | 1380/330 | 1400/330 | 1400/330 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 7.6(7.6/2.3) | 11(11/3.5) | 18(18/5.6) | 30(30/9.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
運 行 電 機 | 型號 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | (r/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
結合次數(shù) | (次) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | FC=50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | mm | 1044 | 1147 | 1943 | 2124 | 2244 | 1110 | 1213 | 2009 | 2190 | 2310 | 1256 | 1356 | 1461 | 1561 | 1631 | 1647 | 1828 | 2009 | 2190 | 2310 | ||||||||||||
L1 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 600 | 700 | 805 | 905 | 975 | 950 | 1131 | 1312 | 1493 | 1613 | ||||||||||||||
L2 | 192 | 234 | 272 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 825 | 1006 | 1187 | 1368 | 1488 | ||||||||||||||
L4 | 362 | 362 | 362 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 228 | 570 | 675 | 775 | 845 | 574 | 755 | 936 | 1117 | 1237 | ||||||||||||||
950 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1315 | 1400 | 1590 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自重±10% | 運行 | Kg | 439 | 457 | 479 | 494 | 505 | 475 | 493 | 515 | 530 | 541 | 679 | 752 | 776 | 794 | 809 | 1169 | 1221 | 1282 | 1326 | 1396 | ||||||||||||
固定 | 409 | 427 | 449 | 464 | 475 | 445 | 463 | 485 | 500 | 511 | 644 | 717 | 741 | 759 | 774 | 1129 | 1181 | 1242 | 1286 | 1356 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。