ZWZ(3)電磁鼓式制動器
產(chǎn)品介紹
ZWZ3電磁鼓式制動器型號規(guī)格有:ZWZ3-400/400、ZWZ3-400/500、ZWZ3-500/400、ZWZ3-500/500、ZWZ3-500/600、ZWZ3-630/500、ZWZ3-630/600、ZWZ3-630/700、ZWZ3-710/600、ZWZ3-710/700、ZWZ3-710/800、ZWZ3-800/700、ZWZ3-800/800型等,鼓式制動器廣泛用于起重機械、運輸、冶金、港口、碼頭、建筑機械等機械驅(qū)動裝置的減速或制動。根據(jù)用戶要求,可生產(chǎn)各種常開、防爆及非標制動器產(chǎn)品。
ZWZ3電磁鼓式制動器生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器、礦用DYW防爆制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盤式制動器,YLBZ(液壓輪邊制動器)、YFX(電力液壓防風(fēng)鐵楔制動器)、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅(qū)動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國標/非標/專用工業(yè)制動器廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- ZWZ(3)電磁鼓式制動器
- 抱閘/制動剎車
- ZWZ(3)型
- 電磁鼓式
- 河南新鄉(xiāng)長垣/焦作武陟
- 可定制
- 小量現(xiàn)貨
- 7~10天
- 無/包裝另計
- 全國
- 自提或快遞托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
ZWZ3電磁鼓式制動器外形尺寸圖
ZWZ3電磁鼓式制動器技術(shù)參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)表
制動器型號 | 制動力矩(N.m) | A | b | C1 | d | D | E | F | G1 | H | h1 | i | K | M | m | n | 制動瓦退距 | S | 重量(kg) | ||||||
并聯(lián)線圈 | 串聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%額定電流 | 40%額定電流 | ||||||||||||||||||||||||
C2 | G2 | Smax | |||||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | 通電持續(xù)率 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZ3-400/400 | 1250 | 1000 | 500 | 1250 | 1000 | 800 | 500 | 540 | 160 | 140 | 22 | 400 | 320 | 140 | 310 | 670 | 280 | 100 | 270 | 357 | 355 | 12 | 1.5 | 2 | 208 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-400/500 | 2000 | 1400 | 630 | 2000 | 1400 | 1250 | 710 | 438 | 1.75 | 2.3 | 216 | ||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/400 | 1250 | 1000 | 450 | 1250 | 1000 | 800 | 450 | 622 | 200 | 150 | 22 | 500 | 375 | 180 | 365 | 820 | 335 | 130 | 325 | 428 | 355 | 16 | 1.5 | 2 | 268 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/500 | 2000 | 1600 | 710 | 2000 | 1600 | 1250 | 800 | 438 | 1.75 | 2.3 | 316 | ||||||||||||||
3.50 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-500/600 | 3550 | 3150 | 1400 | 3550 | 3150 | 2500 | 1800 | 500 | 2 | 2.7 | 357 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-630/500 | 2240 | 1800 | 800 | 2240 | 1800 | 1400 | 900 | 712 | 250 | 180 | 27 | 630 | 464 | 220 | 450 | 1011 | 425 | 170 | 400 | 510 | 438 | 20 | 1.75 | 2.3 | 479 |
3.6 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-630/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 500 | 2 | 2.7 4 | 497 | ||||||||||||||
ZWZ3-630/700 | 6300 | 4500 | 2240 | 6300 | 4500 | 4000 | 2500 | 577 | 2.25 | 3 | 541 | ||||||||||||||
4.6 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/600 | 5000 | 3550 | 1600 | 5000 | 3550 | 2800 | 2000 | 780 | 280 | 190240 | 27 | 710 | 505 | 240 | 500 | 1125 | 475 | 190 | 450 | 622 | 500 | 22 | 2 | 2.7 | 520 |
4 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/700 | 7100 | 5000 | 2240 | 7100 | 5000 | 4000 | 2800 | 577 | 2.25 | 3 | 580 | ||||||||||||||
550 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-710/800 | 10000 | 7100 | 3550 | 10000 | 7100 | 5600 | 4000 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 646 | ||||||||||||||
ZWZ3-800/700 | 7100 | 5000 | 2500 | 7100 | 5000 | 4500 | 2800 | 870 | 320 | 180 | 27 | 800 | 590 | 280 | 555 | 1235 | 530 | 210 | 520 | 690 | 577 | 22 | 2.25 | 3 | 800 |
4.5 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZ3-800/800 | 10000 | 8000 | 3550 | 8000 | 8000 | 6300 | 4000 | 270 | 645 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 911 |
主要特點
★使用安全可靠,動作頻率快,高效節(jié)能;
★綠色環(huán)保,無石棉襯墊;
★等退距裝置,避免制動襯墊浮貼制動輪;
★制動平穩(wěn),無噪音。
符合標準
★制動器安裝尺寸和制動器力矩參數(shù)符合GB/6334-86標準,技術(shù)標準符合JB/T7685-2006。
使用條件
★環(huán)境溫度-25℃~40℃;
★操作頻率<720c/h;
★電源電壓為直系DC110V或220V,如有特殊訂貨要求,請訂貨時協(xié)商確定;
★使用地點的海拔高度不超過2000米;
★周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃;
★空氣相對濕度不大于90%的室內(nèi)或有防雨雪的裝置下使用。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責(zé)。