LZ型抓斗單梁起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
LZ型單梁抓斗起重機(jī)是在LDA電動(dòng)單梁起重機(jī)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種以抓斗抓取進(jìn)行吊運(yùn)的電動(dòng)單梁起重機(jī),產(chǎn)品主要用于工廠、倉庫、料場(chǎng)等散料場(chǎng)合抓取調(diào)運(yùn)吊運(yùn)貨物,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
LZ型電動(dòng)單梁起重機(jī)可配套機(jī)械、電動(dòng)、液壓等抓斗進(jìn)行作業(yè),生產(chǎn)廠家并提供防爆型抓斗橋式起重機(jī)和非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)抓斗起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 抓斗單梁起重機(jī)
- 抓斗吊/抓斗天車/抓斗航車
- LZ
- 抓斗單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 20~30天
- 無
- 全國
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
LZ型單梁抓斗起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
LZ型單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量(t) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
物料比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||||
工作制度 | JC=25% | A8(中級(jí)) | |||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | 大車 | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | ||||||||||||||||||
小車 | 20;30 | 20;30 | |||||||||||||||||||
抓斗 | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m3) | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m3) | |||||||||||||||
201 | 1.217 | 0.75 | 301 | 2.205 | 1.5 | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 用途 | 型號(hào) | 自重(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號(hào) | 自重(t) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||||||||
起升 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
開閉 | ZD 32-4 | 4.5 | 1380 | ZD,41-4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||||
大車運(yùn)行 地面/操縱室travclling of trolleyfloor/control room | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2x0.8/2x1.5 | 1380 | ZDY21-4/ZDR12-4 | 2x0.8/2x1.5 | 1400 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 | ZDY21-4 | 2x0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2x0.8 | 1380 | |||||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |||
起重總量(t)地面/操縱室 | 4.18/4.58 | 4.33/4.73 | 4.48/4.88 | 4.68/5.08 | 4.89/5.29 | 5.55/5.95 | 5.75/6.15 | 6.85/6.98 | 7.13/7.53 | 5.24/5.64 | 5.41/5.81 | 5.58/5.98 | 6.12/6.52 | 6.37/6.77 | 6.89/7.29 | 7.12/7.52 | 7.67/8.07 | 8.75/9.15 | |||
最大輪壓(t)地面/操縱室 | 2.15/2.45 | 2.19/2.49 | 2.23/2.53 | 2.28/2.58 | 2.34/2.64 | 2.50/2.80 | 2.55/2.85 | 2.80/3.10 | 2.94/3.24 | 3.28/3.58 | 3.32/3.62 | 3.36/3.66 | 3.50/3.80 | 3.57/3.87 | 3.70/4.00 | 3.76/4.06 | 3.93 /4.204.23/ 4.50 | ||||
基本尺寸 | K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||
B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
H | -3670 | -3630 | |||||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。