QZ型抓斗橋式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
抓斗橋式起重機(jī)又稱抓斗吊、抓斗天車,起重設(shè)計量有:5噸、10噸、16噸、20噸(t)等,可用于裝卸散裝物料,其生產(chǎn)效率高,操作便捷。廣泛用于港口、車站、電廠、礦山、料場和船舶等作業(yè)場所。根據(jù)抓斗類型可以分為機(jī)械抓斗和電動液壓抓斗。該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
QZ型抓斗橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 抓斗橋式起重機(jī)
- 抓斗吊機(jī)/天車/航車/航吊
- QZ型
- 雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 40~60天
- 全國
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
QZ型抓斗橋式起重機(jī)外形尺寸圖(5、10、16、20噸)
QZ型抓斗橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表(5、10、16、20噸)
起重量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25 .5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 20 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 40.1 | 40.7 | 41.8 | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | min | 44.6 | 45.6 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | 89 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||
電動機(jī) | 起升 開閉 | 型號/kw | YZR225M-8/22×2 | YZR280S-10 / 37 × 2 | YZR315M-10/ 75× 2 | YZR355M-10/90×2 | |||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6 / 3.7 | YZRI6OM1-6 / 5. 5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR16OM1-6/5.5×2 | YZR16OM-6/7.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR180L-8/11×2 | YZR180L-8/11×2 | YZR200L-8/15×2 | |||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | BQ | 5704 | 5934 | 6500 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | 6944 | 7024 | ||||||||||||||||||||
B | 4050 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
Bx | 2300 | 2900 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2373 | 2503 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||
H3 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2550 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3037 | 3220 | 3320 | 2774 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 3296 | |||
H1 | 765 | 815 | 815 | 905 | 905 | 1035 | 1055 | 1090 | |||||||||||||||||||||||
S1 | 1600(1800) | 1950 (2150) | 2400 ( 2600 ) | 2600 (2800) | |||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1600 | 1650(1800) | 2050(2250) | 2300(2500) | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 130 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 394 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | 916 | |||
h | 870 | 720 | 760 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 5.2(5.9) | 8.2(9.1) | 14.8(15.9) | 19.3(20.4) | |||||||||||||||||||||||||
總重 | 室內(nèi) | 19.9 | 21.6 | 23.7 | 26.4 | 29.3 | 34.3 | 38 | 41.3 | 26.5 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 47.3 | 51.7 | 55.7 | 60.4 | 63.3 | 67.9 | 56.1 | 60 | 63.3 | 68.3 | 71.1 | 75.6 | ||
室外 | 20.7 | 22.3 | 24.7 | 27.3 | 30.3 | 35 | 38.8 | 42.1 | 27.4 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 48.5 | 52.9 | 56.5 | 61.5 | 64.4 | 69 | 57.3 | 61.3 | 64.6 | 69.5 | 72.4 | 76.8 | |||
最大輪壓 | 室內(nèi) | KN | 81 | 90 | 96 | 104 | 112 | 124 | 132 | 144 | 121 | 130 | 139 | 150 | 162 | 173 | 185 | 196 | 207 | 221 | 233 | 244 | 255 | 263 | 245 | 260 | 272 | 285 | 294 | 312 | |
室外 | 86 | 94 | 101 | 109 | 117 | 128 | 138 | 148 | 124 | 134 | 144 | 156 | 166 | 179 | 200 | 201 | 211 | 224 | 237 | 250 | 260 | 268 | 251 | 263 | 276 | 288 | 297 | 316 | |||
抓斗 | 型號 | u | 113 | 109 | 110 | 105 | 106 | 101 | 102 | 127 | 123 | 124 | 119 | 120 | 115 | 116 | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |
類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重型 | |||||||||||||||
容積 | m3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
容重 | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.8-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7-2.5 | >2.5-3.3 | ≤1 | |||||||||||||||||
自重 | kg | 2632 | 2549 | 2615 | 2506 | 2568 | 2479 | 2546 | 4800 | 4803 | 4866 | 4850 | 4913 | 4730 | 4793 | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9966 | 10123 | 9780 | 9927 | ||
主要尺寸(mm) | Ba | 1634 | 1444 | 1238 | 1160 | 2060 | 1764 | 1528 | 1416 | 2350 | 2087 | 1792 | 1628 | 2478 | 2288 | 1892 | |||||||||||||||
Bb | 2425 | 2175 | 2025 | 1875 | 2970 | 2670 | 2470 | 2230 | 3515 | 3135 | 2915 | 2665 | 3845 | 3546 | 3245 | 2745 | |||||||||||||||
Bc | 3120 | 2740 | 2900 | 2530 | 2690 | 2340 | 2500 | 3900 | 3430 | 3590 | 3220 | 3380 | 3920 | 3080 | 4380 | 4050 | 4250 | 3750 | 3950 | 3430 | 3630 | 5000 | 4500 | 4720 | 4000 | 4220 | 3800 | 4020 | |||
薦用鋼軌 | 43kg /m | QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。