ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器
產(chǎn)品介紹
ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器主要型號有:ZL1、ZL2、ZL3、ZL4、ZL5、ZL6、ZL7、ZL8、ZL9、ZL10、ZL11、ZL12、ZL13、ZL14、ZL15、ZL16、ZL17、ZL18、ZL19、ZL20、ZL21、ZL22、ZL23型等,本聯(lián)軸器適用于同軸線的傳動軸系,利用尼龍棒縱斷面前切強(qiáng)度,可傳遞很大的扭矩0.112~2800KN·m。工作溫度 -20~70C多部分的代替齒型聯(lián)軸器,具有一定補(bǔ)償軸向偏移能力和一般的減震性能。許用補(bǔ)償量:軸向士0.5~5mm;徑向 0.3~1.5mm;角向 0.5°。
ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供CL/CLZ型齒輪聯(lián)軸器、HL/HLL型彈性柱銷聯(lián)軸器、TL/TLL彈性套柱銷聯(lián)軸器、ZLD/ZLZ/ZLL彈性柱銷齒式聯(lián)軸器、ML/MLZ/MLS/MLL-Ⅰ/MLL-Ⅱ型梅花彈性聯(lián)軸器、SL型聯(lián)軸器、WH型滑塊聯(lián)軸器、YL型凸緣聯(lián)軸器、LA/LB型輪胎聯(lián)軸器、GICL/GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器、NGCL/MGCLZ型帶制動輪鼓型齒式聯(lián)軸器、WZL/WJ型卷筒用球面滾子聯(lián)軸器、SWP型十字軸式/SWC型整體叉頭十字軸式萬向聯(lián)軸器和傳動齒軸、齒輪齒軸、接手等中間體生產(chǎn)制造和安裝維修,更多剛性/撓性聯(lián)軸器類型選型、生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、鋼號材質(zhì)、加工處理工藝、產(chǎn)品特性、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和安裝拆修注意事項以及產(chǎn)品價格等請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- ZL型彈性柱銷齒輪聯(lián)軸器
- 連軸器/聯(lián)軸節(jié)/接手
- ZL型
- 起重傳動配件
- 河南新鄉(xiāng)
- GB/T5015-2003
- 是
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 全國
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器外形尺寸圖 | ||||||||
ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)與主要尺寸圖表 | ||||||||
型號 | 公稱扭距TnN·m | 許用轉(zhuǎn)速 {n} r/min | 軸孔直徑 d dz mm | 軸孔長度 Y、J、J1、Z型 mm | D | 轉(zhuǎn)動慣量 I kg·㎡ | ||
dmin | dmax | L | L1 | mm | ||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 | 24 | 32 | 27 | 76 | 0.0004 |
42 | 30 | |||||||
52 | 38 | |||||||
ZL2 | 250 | 1700 | 16 | 32 | 42 | 30 | 92 | 0.003 |
52 | 38 | |||||||
62 | 44 | |||||||
82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 | 42 | 62 | 44 | 118 | 0.011 |
82 | 60 | |||||||
112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 1400 | 40 | 60 | 112 | 84 | 158 | 0.046 |
142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 3300 | 50 | 80 | 112 | 84 | 192 | 0.114 |
142 | 107 | |||||||
172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 950 | 60 | 95 | 142 | 107 | 230 | 0.28 |
172 | 132 | |||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 | 110 | 142 | 107 | 260 | 0.56 |
172 | 132 | |||||||
212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 | 130 | 172 | 132 | 300 | 1.21 |
212 | 167 | |||||||
252 | 202 | |||||||
ZL9 | 25000 | 2300 | 90 | 150 | 172 | 132 | 335 | 1.98 |
212 | 167 | |||||||
252 | 202 | |||||||
ZL10 | 315000 | 2100 | 100 | 170 | 212 | 167 | 355 | 2.85 |
252 | 202 | |||||||
302 | 242 | |||||||
ZL11 | 4000 | 2000 | 110 | 180 | 212 | 167 | 380 | 3.9 |
252 | 202 | |||||||
302 | 242 | |||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130 | 200 | 252 | 202 | 445 | 9.2 |
302 | 242 | |||||||
252 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 240 | 252 | 202 | 515 | 15.6 |
302 | 242 | |||||||
352 | 282 | |||||||
410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170 | 260 | 302 | 242 | 560 | 27.8 |
352 | 282 | |||||||
410 | 320 | |||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190 | 300 | 352 | 282 | 590 | 33.4 |
410 | 330 | |||||||
470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 1000 | 220 | 340 | 352 | 282 | 695 | 69.6 |
410 | 330 | |||||||
470 | 380 | |||||||
550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240 | 380 | 410 | 330 | 768 | 122.7 |
470 | 380 | |||||||
550 | 450 | |||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250 | 420 | 410 | 330 | 860 | 202.7 |
470 | 380 | |||||||
550 | 450 | |||||||
650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280 | 450 | 470 | 380 | 970 | 341.2 |
550 | 450 | |||||||
650 | 540 | |||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 500 | 470 | 380 | 1156 | 710 |
550 | 450 | |||||||
650 | 540 | |||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 630 | 550 | 450 | 1440 | 1948 |
650 | 540 | |||||||
800 | 680 | |||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420 | 750 | 650 | 540 | 1520 | 2931 |
800 | 680 | |||||||
900 | 780 | |||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480 | 850 | 650 | 540 | 1638 | 4379 |
800 | 680 | |||||||
900 | 780 | |||||||
1000 | 880 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。