ZWZ(A)直流電磁鼓式制動器
產(chǎn)品介紹
ZWZA直流電磁鼓式制動器型號規(guī)格有:ZWZA-400、ZWZA-500、ZWZA-600、ZWZA-700、ZWZA-800型等,鼓式制動器廣泛用于起重機械、運輸、冶金、港口、碼頭、建筑機械等機械驅動裝置的減速或制動。根據(jù)用戶要求,可生產(chǎn)各種常開、防爆及非標制動器產(chǎn)品。
ZWZA直流電磁鼓式制動器生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器、礦用DYW防爆制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盤式制動器,YLBZ(液壓輪邊制動器)、YFX(電力液壓防風鐵楔制動器)、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關產(chǎn)品的設計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務,更多國標/非標/專用工業(yè)制動器廠家品牌、技術參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- ZWZ(A)直流電磁鼓式制動器
- 抱閘/制動剎車
- ZWZ(A)型
- 河南新鄉(xiāng)長垣/焦作武陟
- 可定制
- 小量現(xiàn)貨
- 7~10天
- 無/包裝另計
- 全國
- 自提或快遞托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
ZWZA直流電磁鼓式制動器外形尺寸圖
ZWZA電磁鼓式制動器技術參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)
制動器型號 | 制動力矩(N.m) | D | h1 | K | i | d | h2 | b | F | G1 | G3 | A | E | H | M | m | 制動瓦退距max | S | 重量(kg) | ||||||
并聯(lián)線圈 | 串聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%額定電流 | 40%額定電流 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | Smax | ||||||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | 通電持續(xù)率 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZA-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 400 | 320 | 170 | 90 | 28 | 90 | 180 | 170 | 305 415 | 130 | 540 | 390 | 670 | 320 | 355 | 1.5 | 2 | 168 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-500 | 2500 | 1900 | 850 | 2500 | 1900 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 205 | 100 | 28 | 115 | 200 | 190 | 370 | 155 | 605 | 465 | 825 | 340 | 438 | 1.75 | 2.3 3.5 | 339 |
475 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | 2050 | 600 | 475 | 250 | 126 | 42 | 140 | 240 | 230 | 450 565 | 180 | 690 | 570 | 965 | 420 | 500 | 2 | 2.7 4 | 500 |
ZWZA-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 3250 | 700 | 550 | 305 | 150 | 42 | 172 | 280 | 270 | 515 625 | 235 | 780 | 645 | 1115 | 480 | 577 | 2.25 | 3 4.5 | 689 |
ZWZA-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 5550 | 800 | 600 | 350 | 180 | 42 | 176 | 320 | 300 | 580 700 | 290 | 855 | 710 | 1250 | 540 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 881 |
并聯(lián)線圈技術參數(shù)表
ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||
型號 名稱及參數(shù) JC% 電壓(V) 線圈種類 | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | Z20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | ||
Ⅰ | 110 | 40 | 14.15 | 630 | 6 | 12.6 | 725 | 5 | 9.6 | 940 | 4 | 6.85 | 1370 | 2.5 | 5.2 | 1740 | 2 |
100 | 870 | 20 | 415 | 18 | 540 | 14 | 800 | 9.4 | 1010 | 7.3 | |||||||
110不加附加電阻 | 25 | 900 | - | 1010 | - | 1330 | - | 1860 | - | 2400 | - | ||||||
40 | 20.8 | 580 | - | 15.6 | 780 | - | 12.3 | 985 | - | 9.95 | 1220 | - | - | - | - | ||
220 | 25 | 14.15 | 1500 | 20 | 12.6 | 1700 | 18 | 9.6 | 2100 | 14 | 6.85 | 3200 | 9.4 | 5.2 | 3920 | 7.7 | |
40 | 1100 | 32 | 1230 | 29 | 1610 | 22 | 2400 | 15 | 2930 | 12 | |||||||
100 | 660 | 63 | 765 | 54 | 990 | 42 | 1420 | 29 | 1710 | 24 | |||||||
220 不加附 加電阻 | 25 | 49.8 | 970 | - | 45.4 | 1070 | - | 32.3 | 1500 | - | 25.1 | 1930 | - | - | - | - | |
40 | 75 | 645 | - | 71.5 | 680 | - | 49.2 | 985 | - | 37.7 | 1285 | - | - | - | - | ||
440 | 25 | 14.15 | 2680 | 58 | 12.6 | 3010 | 55 | 9.6 | 3950 | 42 | 6.85 | 5700 | 29 | 5.2 | 7170 | 23 | |
40 | 2070 | 84 | 2300 | 79 | 3010 | 58 | 4400 | 39 | 5460 | 32 | |||||||
100 | 1270 | 146 | 1420 | 130 | 1840 | 100 | 2890 | 68 | 3320 | 49 | |||||||
注:電磁鐵線圈數(shù)據(jù)見ZWZ系列直流電磁制動圈參數(shù) |
串聯(lián)線圈技術參數(shù)表
型號 名稱及參數(shù) 線圈種類 | ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||||
額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | |||||||||||
JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | ||||||
1l | 96.5 | 75 | 59 | 0.089 | 201 | 156 | 123 | 0.0285 | 209 | 162 | 128 | 0.0394 | 302 | 234 | 185 | 0.023 | 595 | 460 | 363 | 0.0075 |
11l | 139 | 108 | 85.5 | 0.043 | 316 | 245 | 193 | 0.0115 | 300 | 233 | 184 | 0.019 | 715 | 555 | 438 | 0.0041 | 1355 | 1050 | 830 | 0.0014 |
IV | 192 | 149 | 118 | 0.025 | 495 | 383 | 302 | 0.0074 | 510 | 395 | 312 | 0.00065 | 1175 | 910 | 720 | 0.0015 | - | - | - | - |
V | 231 | 179 | 141 | 0.0174 | - | - | - | - | 630 | 490 | 387 | 0.00043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI | 268 | 208 | 164 | 0.0128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VII | 346 | 268 | 212 | 0.0078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:20℃時額定電壓下線圈和附加電阻消耗功能 |
符合標準
★制動器安裝尺寸和制動器力矩參數(shù)符合JB/ZQ4386-2006標準,技術標準符合JB/T7685-2006。
使用條件
★環(huán)境溫度-25℃~40℃;
★操作頻率720c/h;
★使用地點的海拔高度不超過2000米;
★周圍工作環(huán)境中空氣相對濕度不大于90%;不得有易燃、易爆及腐蝕性和破壞絕緣的氣體及導電塵埃;
★電源電壓為DC110V或DC220V,有特殊要求,訂貨時協(xié)商確定。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。