河南省歐力威起重機(jī)電設(shè)備有限公司已授權(quán)
來電請告知來自起重商橋網(wǎng),將給您折扣優(yōu)惠。
鏈條導(dǎo)軌式升降機(jī)是一種非剪叉式液壓升降平臺(tái),由于其載貨臺(tái)面最小高度在150~300mm之間,最適用于不能開挖地面和井道樓層開口較小的工業(yè)場所,改機(jī)安裝不需要上部承重吊點(diǎn),產(chǎn)品適合用于二層、三層工業(yè)樓房、倉庫閣樓等環(huán)境,鏈條導(dǎo)軌式升降機(jī)有單柱、雙柱、四柱幾種支撐方式,操作簡單,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,室內(nèi)室外均可安裝,是樓層之間輸送貨物的理想升降設(shè)備。
型號(hào) | 額定載重 (kg) | 垂直行程 (mm) | 最di高度 (mm) | 臺(tái)面尺寸 (長寬高mm) | 功率 (KW) |
SJDO.3-4.5(1到2樓) | 300 | 4500 | 150 | 1000*800 | 1.5 |
SJDO.5-4.5(1到2樓) | 500 | 4500 | 150 | 1500*1000 | 1.5 |
SJD1.0-4.5(1到2樓) | 1000 | 4500 | 150 | 1500*1500 | 2.2 |
SJD2.0-4.5(1到2樓) | 2000 | 4500 | 150 | 2000*1000 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(1到2樓) | 3000 | 4500 | 160 | 2000*1200 | 3 |
SJDO.3-7.5(1到3樓) | 300 | 7500 | 150 | 1000*1000 | 1.5 |
SJD0.5-7.5(1到3樓) | 500 | 7500 | 150 | 1200*1200 | 1.5 |
SJD1.0-7.5(1到3樓) | 1000 | 7500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 |
SJD2.0-7.5(1到3樓) | 2000 | 7500 | 150 | 2000*1500 | 2.2 |
SJD3.0-7.5(1到3樓) | 3000 | 7500 | 160 | 2000*1600 | 3 |
SJD1.0-10.5(1到4樓) | 1000 | 10500 | 150 | 1800*1400 | 2.2 |
SJD1.0-14 (1到5樓) | 1000 | 14000 | 150 | 1800*1500 | 2.2 |
SJD3.0-4.5(舉升汽車專用) | 3000 | 4500 | 160 | 5000*3000 | 4 |
鏈條導(dǎo)軌式升降機(jī)價(jià)格是根據(jù)用戶要求以及起升高度、載重量而設(shè)計(jì)核算價(jià)格的,作為鏈條導(dǎo)軌式升降機(jī)廠家,我們會(huì)查看用戶場地,結(jié)合用戶對設(shè)備的使用要求進(jìn)行科學(xué)計(jì)算,努力讓用戶用上性價(jià)比較高的鏈條導(dǎo)軌式升降貨梯,也是我們孜孜以求的工作方向。
微信客服